郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
蠕動泵泵頭專用
產(chǎn)品特性:
軟管材質(zhì) | 管號 | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
Viton | 3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 5.0米 |
Viton | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 7.6米 |
Viton | 2*1 | 2 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 5.0米 |
Viton | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 7.6米 |
Viton | 14# | 1.6 | 7.6米 | ||
Viton | 16# | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 7.6米 | |
Viton | 25# | 4.8 | 7.6米 | ||
Viton | 17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 7.6米 | |
Viton | 18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 7.6米 | |
Viton | 15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 7.6米 |
Viton | 24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 7.6米 | |
Viton | 35# | 7.9 | KZ25 YZⅡ25 | 7.6米 | |
Viton | 36# | 9.6 | 7.6米 | ||
Viton | 73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 7.6米 |
技術(shù)指標(biāo)
中大流量 蠕動泵泵頭 軟管 流量參考曲線 產(chǎn)品樣頁 點(diǎn)擊下載
小流量 蠕動泵泵頭 軟管 流量參考曲線 產(chǎn)品樣頁 點(diǎn)擊下載
微小流量 蠕動泵泵頭 軟管 流量參考曲線 產(chǎn)品樣頁 點(diǎn)擊下載
蠕動泵軟管技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品樣頁 點(diǎn)擊下載
蠕動泵軟管特性 產(chǎn)品樣頁 點(diǎn)擊下載
在線咨詢
在線咨詢