郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
方便于OEM方式配套應用
產品特性:
原始設計,泵頭型號與使用軟管規(guī)格一一對應,運行及其穩(wěn)定。
運行平穩(wěn),可串聯(lián)使用;
泵頭結構緊湊,設計簡潔;功能特點
BZ泵頭系列
技術指標
產品型號 | BZ25 | BZ15-13-D | BZ15-13-C | BZ15-13-B | BZ15-13-A |
適用軟管 | 24# | 17# | 25# | 16# | 14# |
適用軟管外徑 | 11.2mm | 9.6mm | 8mm | 6.4mm | 4.8mm |
適用軟管內徑 | 6.4mm | 6.4mm | 4.8mm | 3.2mm | 1.6mm |
其他參數(shù)
產品型號 | 產品編號 | 滾輪數(shù)量 | 滾輪材料 | 外殼材料 | 轉速范圍(rpm) | 最大參考流量(ml/min) | 重量(kg) |
BZ15-13-A | 05.01.01A | 3 | 不銹鋼 | PC | ≤600 | 150 | 0.31 |
BZ15-13-B | 05.01.01B | 460 | |||||
BZ15-13-C | 05.01.01C | 960 | |||||
BZ15-13-D | 05.01.01D | 1600 | |||||
BZ25-13-B | 05.01.00B | 1600 |
在線咨詢
在線咨詢