郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
主要在設備儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
電機類型 | 直流減速 | 交流減速 | ||||||||||
電源 | DV 12V | DV 24V | AC 220V | |||||||||
轉速(rpm) | 14 | 28 | 56 | 93 | 15 | 30 | 59 | 98 | 15 | 30 | 62 | 100 |
適用軟管規(guī)格 | 單通道參考流量(ml/min) | |||||||||||
13# | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 |
14# | 3 | 6 | 12 | 20 | 3 | 7 | 13 | 22 | 3 | 7 | 14 | 22 |
19# | 7 | 14 | 28 | 47 | 8 | 15 | 30 | 49 | 8 | 15 | 31 | 50 |
16# | 11 | 22 | 45 | 74 | 12 | 24 | 47 | 78 | 12 | 24 | 50 | 80 |
25# | 23 | 47 | 94 | 155 | 25 | 50 | 99 | 164 | 25 | 50 | 104 | 167 |
功能特點
產(chǎn)品型號 | 安裝方式 | 產(chǎn)品編號 | 轉速(rpm) | 電機類型 | 適用電源 | 轉速誤差 | 建議壽命 | 工作環(huán)境溫度 | 工作環(huán)境相對濕度 |
G14-D2﹠TH15-12-A | 面板 | 05.52.01A | 14 |
60直流 減速電機 |
DC 12V/15W | ≤±10% | 2000小時 | 0℃-40℃ | <80% |
G28-D2﹠TH15-12-A | 05.52.02A | 28 | |||||||
G56-D2﹠TH15-12-A | 05.52.03A | 56 | |||||||
G93-D2﹠TH15-12-A | 05.52.04A | 93 | |||||||
G15-D102﹠TH15-12-A | 05.54.01A | 15 | DC 24V/15W | ||||||
G30-D102﹠TH15-12-A | 05.54.02A | 30 | |||||||
G59-D102﹠TH15-12-A | 05.54.03A | 59 | |||||||
G98-D102﹠TH15-12-A | 05.54.04A | 98 | |||||||
G15-A2﹠TH15-12-A | 05.56.21A | 15 |
60交流 減速電機 |
DC 220V/10W | 5000小時 | ||||
G30-A2﹠TH15-12-A | 05.56.22A | 30 | |||||||
G60-A2﹠TH15-12-A | 05.56.23A | 60 | |||||||
G100-A2﹠TH15-12-A | 05.56.24A | 100 |
技術指標
其他參數(shù)
在線咨詢
在線咨詢