郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
實驗室等領(lǐng)域使用
產(chǎn)品特性:
體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊,便于手持和固定
流量平穩(wěn),精度高,適用于微量液體的傳輸和處理
采用7寸(1024x600像素)高清液晶觸摸屏,可為4個執(zhí)行單元設(shè)置獨立運行參數(shù),搭建4通道多功能系統(tǒng)
多種運行模式:灌注,抽取,先灌注后抽取,先抽取后灌注,編程,滿足多種應(yīng)用需求
支持通道擴展和級聯(lián),各執(zhí)行單元可擁有獨立參數(shù),上位機通過RS485, Modbus RTU控制各執(zhí)行單元獨立運行
參數(shù)可保存為方案,且可直接導(dǎo)入導(dǎo)出,簡化參數(shù)設(shè)置流程,便于不同注射單元之間的參數(shù)共享
鎖屏功能、三級權(quán)限管理及密碼保護、日志記錄和電子簽名,確保操作的安全性、正確性及合規(guī)性。
功能特點
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | 執(zhí)行單元 | dLSP 501S | dLSP 501L | dLSP 501W |
控制器 | dLSP uC | |||
工作模式 | 灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、編程模式(PC軟件實現(xiàn)) | |||
控制器顯示 | 7寸彩色液晶屏 | |||
操控方式 | 控制器操控 | 手動觸摸屏操作,同時控制1至4個執(zhí)行單元按預(yù)設(shè)參數(shù)方案運行 | ||
電腦操控 | 專用PC控制軟件,可同時控制10個執(zhí)行單元,按各自的參數(shù)獨立運行 | |||
上位機操控 | RS485通信控制,Modbus RTU協(xié)議,10個執(zhí)行單元為一組,可同時控制4組執(zhí)行單元按各自的參數(shù)獨立運行 | |||
最大行程 | 70mm | 95mm | ||
行程分辨率 | 0.095um/微步 | 0.099um/微步 | 0.098um/微步 | |
線速度范圍 | 0.6096um/min-182.88mm/min | 0.635um/min-190.5mm/min | 0.625 um/min - 143.75mm/min | |
線速度調(diào)節(jié)分辨率 | 0.6096um/min | 0.635um/min | 0.625um/min | |
行程控制精度 | 誤差≤±0.35%(行程≥最大行程的30%時) | |||
行程控制重復(fù)性精度 | 0.03% (額定行程) | |||
最大線性推力 | 15N (推力可設(shè)置20%-100%) | 30N (推力可設(shè)置20%-100%) | 100N (推力可設(shè)置20%-100%) | |
注射器規(guī)格 | 0.5uL-250uL 可選擇內(nèi)置廠家或自定義 | 0.5uL-1000uL 可選擇內(nèi)置廠家或自定義 | 5uL-60mL 可選擇內(nèi)置廠家或自定義 | |
流量校準(zhǔn) | 針對自定義注射器進行校準(zhǔn),獲得精確的流量和液量 | |||
參數(shù)方案保存和調(diào)用 | 可存儲100組參數(shù),且支持參數(shù)的導(dǎo)入或?qū)С?/span> | |||
編程功能 | 專用PC軟件,基于工作流的模塊化編程:灌注、抽取、延時、循環(huán),每個方案可有16個工作步驟 | |||
鎖屏功能 | 防止錯誤操作 | |||
三級權(quán)限管理 | 操作權(quán)限分為管理員、技術(shù)員和操作員,各用戶可設(shè)置專屬密碼 | |||
日志記錄 | 完整操作日志記錄,可U盤導(dǎo)出 | |||
電子簽名 | 符合FDA 21CFR Part11 審計追蹤要求 | |||
上電狀態(tài) | 上電默認(rèn)停止?fàn)顟B(tài),可通過通信指令更改為上電繼續(xù)運行 | |||
快進(退)功能 | 全速灌注或抽取 | |||
控制器外形尺寸 | 187mm*123mm*39mm | |||
控制器重量 | 0.6kg | |||
控制器適用電源 | AC 90V-260V/30W | |||
執(zhí)行單元外形尺寸 | 170mm*35mm*58mm | 180mm*45mm*74mm | 235mm*103mm*91mm | |
執(zhí)行單元重量 | 0.31kg | 0.51kg | 1.65kg | |
執(zhí)行單元適用電源 | DC 24V/2W | DC 24V/3.6W | DC 24V/7.5W |
其他參數(shù)
產(chǎn)品型號 | dLSP 501S | dLSP 501L | dLSP 501W | |
使用注射器規(guī)格 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 參考流量 | ||
0.5uL | 0.10 | 0.0048nL/min-1.435uL/min | 0.0050nL/min-1.495uL/min | - |
1uL | 0.15 | 0.0108nL/min-3.230uL/min | 0.0112nL/min-3.365uL/min | - |
2uL | 0.20 | 0.0191nL/min-5.742uL/min | 0.0199nL/min-5.982uL/min | - |
5uL | 0.35 | 0.0586nL/min-17.59uL/min | 0.0611nL/min-18.32uL/min | 0.0601nL/min-13.82uL/min |
10uL | 0.50 | 0.1196nL/min-35.89uL/min | 0.1246nL/min-37.39uL/min | 0.1227nL/min-28.21uL/min |
25uL | 0.80 | 0.3063nL/min-91.88uL/min | 0.3190nL/min-95.71uL/min | 0.3140nL/min-72.22uL/min |
50uL | 1.10 | 0.5790nL/min-173.7uL/min | 0.6032nL/min-180.9uL/min | 0.5937nL/min-136.5uL/min |
100uL | 1.46 | 1.020nL/min-306.0uL/min | 1.063nL/min-318.8uL/min | 1.046nL/min-240.5uL/min |
250uL | 2.30 | 2.531nL/min-759.4uL/min | 2.637nL/min-791.1uL/min | 2.595nL/min-596.9uL/min |
500uL | 3.25 | - | 5.265nL/min-1580uL/min | 5.182nL/min-1192uL/min |
1000uL | 4.61 | - | 10.594nL/min-3178uL/min | 10.43nL/min-2398uL/min |
2mL | 9.00 | - | - | 39.74nL/min-9.140mL/min |
5mL | 13.10 | - | - | 84.20nL/min-19.37mL/min |
10mL | 16.60 | - | - | 135.2nL/min-31.10mL/min |
20mL | 19.00 | - | - | 177.1nL/min-40.74mL/min |
30mL | 23.00 | - | - | 259.5nL/min-59.69mL/min |
60mL | 29.14 | - | - | 416.6nL/min-95.82mL/min |
dPOFLEX 501X 注射器安裝
dPOFLEX 501X 數(shù)字型分體式注射泵操作指南
dLSP501 Simulator 軟件操作界面預(yù)覽
dLSP 501X 操作日志及配方定義導(dǎo)出設(shè)置
dLSP 501X 配方定義操作界面展示
dLSP 501X 數(shù)字型分體式注射泵
在線咨詢
在線咨詢